Ȩ > Á¤º¸¸¶´ç > ¸é¹æ°ü·ÃÅë°è > »ý»ê¼³ºñÃßÀÌ

¿¬µµ
(±âÁØ : ȸ¿ø»ç)
¹æÀûºÎ¹® Á÷Æ÷ºÎ¹®
ÃѼ³ºñÃß ¹æÀû»ç »ý»ê·® (Åæ) ÃѼ³ºñ´ë Á÷Æ÷ »ý»ê·®
(1000§³)
1970 951,800 103,408 10,083 213,102
1975 1,939,672 184,888 16,477 345,291
1980 3,167,124 413,207 25,344 636,954
1985 3,300,216 471,175 26,182 737,726
1990 3,667,708 532,078 22,892 1,000,771
1995 2,844,972 371,655 8,019 389,049
2000 1,816,596 268,508 2,194 224,470
2005 1,287,524 240,685 841 70,940
2006 1,207,180 217,627 731 34,027
2007 1,177,260 235,763 333 18,192
2008 1,135,204 217,304 313 18,620
2009 1,144,724 222,963 285 27,776
2010 1,192,608 238,124 281 32,442
2011 1,228,416 248,976 263 26,828
2012 1,303,362 271,729 262 31,159
2013 1,327,616 283,240 266 30,366
2014 1,232,880 271,329 266 29,438
2015 1,112,472 246,360 180 22,539
2016 1,019,912 212,925 160 17,701
2017 976,912 194,037 160 15,905
2018 830,912 166,077 112 8,140
2019 615,104 135,149 112 7,203
2020 539,144 99,790 112 6,164
2021 552,472 103,723 112 6,053

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã Á¾·Î±¸ »ïÀÏ´ë·Î 17±æ 47-1 ´ëÇѹæÁ÷Çùȸ (¿ìÆí¹øÈ£ 03189)
ÀüÈ­ : 02-735-5741 / Æѽº : 02-735-5748